ландшафтное проектирование | 100 м2 | 12000 | |
комплексное озеленения участка | 100 м2 | от 120000 | |
1. | Подготовка территории | ||
1 | Очистка территории от мусора | 100 м2 | 500 |
2 | Удаление сорной растительности вручную | 100 м2 | 2500 |
3 | Удаление сорной растительности гербицидами | 100 м2 | 2000 |
4 | Изменение рельефа | 1 м3 | 600 |
5 | Разбивка дорожно – тропиночной сети, посадочных ям, дренажа, освещения | 100 м2 | 7500 |
2. | Устройство газона | ||
1 | Посевной газон | м2 | от 300 |
2 | Партерный газон | м2 | от 500 |
3 | Спортивный газон | м2 | от 650 |
4 | Газон с подсевом цветущих трав | м2 | от 640 |
5 | Устройство газонов на склонах | м2 | от 900 |
6 | Устройство рулонного газона | м2 | от 380 |
7 | Устройство парковочного газона | м2 | от 850 |
3. | Посадка деревьев и кустарников | ||
1 | Посадка крупномерных деревьев (от 6 метров) | % | от 50 |
2 | Посадка живых изгородей | % | от 25 |
3 | Посадка растений до 6 метров | % | от 30 |
4. | Устройство цветников | ||
1 | Устройство цветников из однолетников | м2 | от 1500 |
2 | Устройство цветников из многолетников | м2 | от 2500 |
5. | Устройство дорожно тропиночных сетей | ||
1 | Мощение бетонной брусчаткой | 1 м2 | от 700 руб |
2 | Мощение гранитной брусчаткой | 1 м2 | от 1500 руб |
3 | Мощения клинкерным кирпичом | 1 м2 | от 1500 руб |
4 | Мощение натуральным камнем (колотый) | 1 м2 | от 1000 руб |
5 | Мощения натуральным камнем (пиленый) | 1 м2 | от 1200 руб |
6 | Гравийные дорожки | 1 м2 | от 900 руб |
7 | Устройство пошаговой дорожки | 1 м2 | от 600 руб |
8 | Установка бордюра | пог.м. | от 400 руб |
6. | Стоимость услуг по строительству водоемов | ||
1 | Выемка грунта при создание основания. С переносом до 15 метров. | м3 | от 900 |
2 | Формирования дна водоема (создание террас) | м3 | от 900 |
3 | Создание подложки из геотекстиля (1 слой) | м2 | от 25 |
4 | Гидроизоляция стенок и дна водоема бутило-каучуковой пленкой | 1 м2 | от 400 |
5 | Декорирование береговой линии натуральными материалами | м.пог. | от 4000 |
7 | Монтажные работы: | 1 ед. | 25-30 % от стоимости оборудования. |
9 | установка фильтрующего оборудования | ||
10 | установка насосного оборудования | ||
11 | монтаж декоративного освещения | ||
14 | Строительство водопада | ед. | от 15000 |
15 | Строительство ручья | м.пог. | от 3500 |
16 | Мощение камнем дна и стен водоема | м2 | от 800 |
17 | Строительство сухого ручья | м.пог. | от 2500 |
7. | Стоимость работ по обрезке деревьев и кустарников | ||
1 | Обрезка плодовых деревьев до 2 метров | шт | от 700 |
2 | Обрезка плодовых деревьев до 6 метров | м3 | от 2000 |
3 | Формирование живых изгородей высотой до 1 метра | пог.м. | от 200 руб |
4 | Формирование живых изгородей высотой до 2 метров | пог.м. | от 350 |
5 | Формирование живых изгородей высотой до 4 метров | м.пог. | от 500 |
6 | Обрезка деревьев до 3 метров | шт. | от 700 |
7 | Обрезка деревьев до 6 метров | шт. | от 2000 |
8 | Обрезка деревьев до 9 метров | шт. | от 3000 |
8. | Устройство системы автоматического полива | ||
1 | Разработка проекта | Комплект | От 8000 |
2 | Автоматический полив “под ключ” | 1 сотка | от 25000 |
3 | Обслуживание системы полива | объект | от 6000 |
9. | Устройство декоративного освещения | ||
1 | Монтаж и подключение электрического щитка | 1 шт. | от 5000 |
2 | Подключение электрической точки | 1 шт. | от 700 |
3 | Установка светильника на бетонное основание | 1 шт. | от 1100 |
4 | Прокладка кабеля | 1 м.п. | от 90 |
10. | Устройство дренажа | ||
1 | Разработка проекта | Комплект | от 7000 |
2 | устройство дренажа | м.пог. | от 1500 |
3 | Обслуживание дренажной системы | объект | от 5000 |
В данном прайс-листе указаны не все виды услуг.
Цены за работы указанны по минимальным расчетам,и могут варьироваться от разных факторов таких как(удаленность от мкад, состояния почвы, объем работ и т.д.)